СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕВ 39. СУ ,,ПЕТЪР ДИНЕКОВ” към 08.07.2026 г.
| Клас | ИУЧ/ПРОФИЛ | Свободни места |
| II клас | БЕЛ, Математика, ИТ | 2 |
| ІІ клас | БЕЛ, Математика, ИИ | 4 |
| III клас | БЕЛ, Математика, ИТ | няма |
| III клас | БЕЛ, Математика, АЕ | 5 |
| IV клас | БЕЛ, Математика, АЕ БЕЛ, Математика, ИТ | 2 2 |
| V клас | Математика | 4 |
| V клас | БЕЛ, Испански език | 2 |
| V клас | БЕЛ, История и цивилизации | 6 |
| VI клас | Математика | 5 |
| VI клас | БЕЛ, Испански език | 4 |
| VI клас | БЕЛ, История и цивилизации | 6 |
| VІІ клас | БЕЛ, Математика, ИИ | 4 |
| VІІ клас | БЕЛ, Математика, Испански език БЕЛ, История и цивилизации | 6 9 |
| ІХ клас | Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ | 3 |
| ІХ клас | Профил „Предприемачески“ с ИИЧЕ | 1 |
| ХІ клас | Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ (ІІ ЧЕ – Руски език) | няма |
График на дейностите за преместване на ученици на свободните места в 39. СУ „Петър Динеков“
Срокът за издаване на документи за обявените свободни места за ученици е до 31.08.2026 г. (четвъртък) – 16.00 ч. в канцеларията на училището или на следните имейли:
- 2213039@edu.mon.bg;
- info-2213039@edu.mon.bg;
- sou39@abv.bg.
Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 08.09.2026 г. на сайта на училището.